Prodotti - Schede Tecniche
NUTRI - UK
Codice Prodotto: 2209FS
Descrizione: Miscela di micronutrienti.
Aspetto e caratteristiche: Polvere fine microcristallina bianca, inodore e insapore con sfumature blu-verde.
Applicazioni: Fortificazione di farine e alimenti conforme alla normativa Cogente UK Statutory Instruments > 1998 No. 141 valida fino al 13/12/2026.
Composizione:
E170 – CARBONATO DI CALCIO CALCIUM CARBONATE | Fm: CaCO3 | P.m: 100,09 g/mol |
n°CAS: 471-34-1 | n° EC: 207-439-9 | |
DESTROSIO MONOIDRATO (vettore) DEXTROSE (carrier) | Fm: C6H12O6 | P.m: 180,1572 g/mol |
n°CAS: 58367-01-4 | n° EC: 200-075-1 | |
FERRO SOLFATO OSO FERRO(II) solfato-7-idrato | Fm: FeSO4 | P.m: 278,05 g/mol |
n°CAS: 7720-78-7 | n° EC: 231-753-5 | |
VITAMINA B3 - NIACINA NICOTINAMIDE | Fm: C6H6N2O | P.m: 122,13 g/mol |
n°CAS: 98-92-0 | n° EC: 202-713-4 | |
VITAMINA B1 -TIAMINA MONONITRATO VITAMIN B1 - THIAMINE MONONITRATE | Fm: C12H17N5O4S | P.m: 327,36 g/mol |
n°CAS: 532-43-4 | n° EC: 208-537-4 |
Utilizzo:
Dose consigliata: 3000 g./tm. farina da trattare.
Nell’utilizzo da dose consigliata verranno aggiunti i seguenti livelli minimi di micronutrienti per 100 g di prodotto finale:
- CARBONATO DI CALCIO : 235,00 mg.
- FERRO : 1,65 mg.
- VITAMINA B3 - NIACINAMIDE USP : 1,60 mg.
- VITAMINA B1 - TIAMINA CLORIDRATO : 0,24 mg.
Codice Prodotto: 2209
Descrizione: Miscela di micronutrienti.
Aspetto e caratteristiche: Polvere fine microcristallina bianca, inodore e insapore con sfumature blu-verde.
Applicazioni: Fortificazione di farine e alimenti conforme alla normativa Cogente Regulations 2024 No. 1162 FOOD, ENGLAND obbligatoria dal 13/12/2026.
Composizione:
E170 – CARBONATO DI CALCIO CALCIUM CARBONATE | Fm: CaCO3 | P.m: 100,09 g/mol |
n°CAS: 471-34-1 | n° EC: 207-439-9 | |
DESTROSIO MONOIDRATO (vettore) DEXTROSE (carrier) | Fm: C6H12O6 | P.m: 180,1572 g/mol |
n°CAS: 58367-01-4 | n° EC: 200-075-1 | |
FERRO SOLFATO OSO FERRO(II) solfato-7-idrato | Fm: FeSO4 | P.m: 278,05 g/mol |
n°CAS: 7720-78-7 | n° EC: 231-753-5 | |
VITAMINA B3 - NIACINA NICOTINAMIDE | Fm: C6H6N2O | P.m: 122,13 g/mol |
n°CAS: 98-92-0 | n° EC: 202-713-4 | |
VITAMINA B1 -TIAMINA MONONITRATO VITAMIN B1 - THIAMINE MONONITRATE | Fm: C12H17N5O4S | P.m: 327,36 g/mol |
n°CAS: 532-43-4 | n° EC: 208-537-4 | |
ACIDO FOLICO – Acido pteroilmonoglutammico FOLIC ACID - Pteroylmonoglutamic acid | Fm: C19H19N7O6 | P.m: 441,403 g/mol |
n°CAS: 59-30-3 | n° EC: 200-419-0 |
Utilizzo:
Dose consigliata: 4.000 g./tm. farina da trattare.
Nell’utilizzo da dose consigliata verranno aggiunti i seguenti livelli minimi di micronutrienti per 100 g di prodotto finale:
CARBONATO DI CALCIO : 310,00 mg.
FERRO : 2,20 mg.
VITAMINA B3 - NICOTIAMIDE : 2,50 mg.
VITAMINA B1 – TIAMINA BASE : 0,25 mg.
VITAMINA B9 – ACIDO FOLICO : 0,25 mg.
| Altri prodotti | |
NUTRI - PERU - 0718A
|
NUTRI - URUGUAY
|
|
|




