Prodotti - Schede Tecniche
NUTRI-INT 0718A
Codice Prodotto: 2201A
Descrizione: Miscela di micronutrienti
Aspetto e caratteristiche: Polvere rosso mattone con odore caratteristico.
Applicazioni: Fortificazione di farine e alimenti.
Composizione:
FUMARATO FERROSO – Ferrous fumarate FERRO(II) fumarato | Fm: C4H2FeO4 | P.m: 169,90 g/mol |
n°CAS: 141-01-5 | n° EC: 205-447-7 | |
VITAMINA B3 - NIACINA NICOTINAMIDE | Fm: C6H6N2O | P.m: 122,13 g/mol |
n°CAS: 98-92-0 | n° EC: 202-713-4 | |
DESTROSIO MONOIDRATO (vettore) DEXTROSE (carrier) | Fm: C6H12O6 | P.m: 180,1572 g/mol |
n°CAS: 58367-01-4 | n° EC: 200-075-1 | |
VITAMINA B1 -TIAMINA MONONITRATO VITAMIN B1 - THIAMINE MONONITRATE | Fm: C12H17N5O4S | P.m: 327,36 g/mol |
n°CAS: 532-43-4 | n° EC: 208-537-4 | |
VITAMINA B2 - RIBOFLAVINA VITAMIN B2 - RIBOFLAVI N | Fm: C17H20N4O6 | P.m: 376,36 g/mol |
n°CAS: 83-88-5 | n° EC: 201-507-1 | |
ACIDO FOLICO – Acido pteroilmonoglutammico FOLIC ACID - Pteroylmonoglutamic acid | Fm: C19H19N7O6 | P.m: 441,403 g/mol |
n°CAS: 59-30-3 | n° EC: 200-419-0 |
Utilizzo:
Dose consigliata: 300 gr./Tm. farina da trattare.
Nell’utilizzo da dose consigliata verranno aggiunti i seguenti livelli minimi di micronutrienti per 100 g di prodotto finale:
FERRO : 4,40 mg.
VITAMINA B3 - NIACINAMIDE USP : 5,30mg.
VITAMINA B1 - TIAMINA CLORIDRATO : 0,64mg.
VITAMINA B2 - RIBOFLAVINA : 0,40mg.
ACIDO FOLICO : 0,15 mg.
Altri prodotti | |
![]() |
NUTRI-INT 1614A
![]() |
|